關于印發(fā)2012年度會計師事務所綜合評價結果的通知
桂會協(xié)〔2013〕18號
各會計師事務所:
根據(jù)《廣西會計師事務所綜合評價辦法》(桂會協(xié)〔2011〕47號)精神,我會已完成2012年度會計師事務所綜合評價工作,并已公示結束。現(xiàn)將2012年度會計師事務所綜合評價結果通知如下(按評分高低排序):
排名 | 事務所名稱 |
1 | 中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 |
2 | 祥浩會計師事務所有限責任公司 |
3 | 廣西正德會計師事務所有限公司 |
4 | 廣西中威華通會計師事務所有限責任公司 |
5 | 中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
6 | 廣西天華會計師事務所有限責任公司 |
7 | 廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司 |
8 | 廣西東方廣信會計師事務所有限公司 |
9 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 |
10 | 北京華通鑒會計師事務所有限責任公司廣西分所 |
11 | 廣西立信會計師事務所有限責任公司 |
12 | 華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
13 | 廣西同德會計師事務所有限責任公司 |
14 | 北京永拓會計師事務所有限責任公司廣西分所 |
15 | 廣西桂鑫誠會計師事務所有限公司 |
16 | 廣西啟源會計師事務所有限責任公司 |
17 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 |
18 | 廣西天源會計師事務所有限公司 |
19 | 廣西九信會計師事務所有限公司 |
20 | 廣西中銀會計師事務所有限責任公司 |
21 | 廣西正則會計師事務所有限責任公司 |
22 | 廣西方中會計師事務所有限公司 |
23 | 廣西匯業(yè)會計師事務所有限責任公司 |
24 | 廣西同瑞會計師事務所有限公司 |
25 | 廣西信天祥會計師事務所有限公司 |
26 | 廣西君益安會計師事務所有限公司 |
27 | 廣西瑞和會計師事務所 |
28 | 北京中路華會計師事務所有限責任公司柳州分所 |
29 | 廣西英威爾會計師事務所有限公司 |
30 | 中審亞太會計師事務所有限公司廣西分所 |
31 | 廣西合生會計師事務所有限公司 |
32 | 廣西誠信會計師事務所有限責任公司 |
33 | 廣西集寧跨越會計師事務所有限公司 |
34 | 廣西天辰會計師事務所有限公司 |
35 | 廣西雄源會計師事務所有限公司 |
36 | 廣西天紅會計師事務所有限公司 |
37 | 廣西永信會計師事務所有限公司 |
38 | 廣西信達會計師事務所有限責任公司 |
39 | 廣西中陽會計師事務所有限公司 |
40 | 南寧金譽聯(lián)合會計師事務所 |
41 | 廣西銀海會計師事務所有限公司 |
42 | 廣西博華三合會計師事務所有限公司 |
43 | 廣西公立會計師事務所有限公司 |
44 | 廣西嘉誠達會計師事務所有限公司 |
45 | 廣西江山會計師事務所有限公司 |
46 | 桂林桂鑫誠會計師事務所有限公司 |
47 | 廣西佳海會計師事務所有限公司 |
48 | 廣西嘉計會計師事務所有限公司 |
49 | 廣西潤誠會計師事務所有限公司 |
50 | 廣西瑞泰會計師事務所有限責任公司 |
51 | 廣西永興會計師事務所有限公司 |
52 | 南寧市同正聯(lián)合會計師事務所 |
53 | 廣西信桂和會計師事務所有限公司 |
54 | 廣西金恒信會計師事務所有限責任公司 |
55 | 廣西華信會計師事務所有限公司 |
56 | 廣西和潤會計師事務所有限公司 |
57 | 廣西桂盛會計師事務所有限公司 |
58 | 廣西冠瑞會計師事務所有限公司 |
59 | 廣西金算子會計師事務所有限責任公司 |
60 | 廣西中德勤會計師事務所有限公司 |
61 | 廣西匯力會計師事務所有限公司 |
62 | 桂林宏圖(聯(lián)合)會計師事務所 |
63 | 南寧市華泰天正聯(lián)合會計師事務所 |
64 | 欽州中恒聯(lián)合會計師事務所 |
65 | 廣西德金會計師事務所有限公司 |
66 | 廣西國信會計師事務所有限公司 |
67 | 廣西德實會計師事務所有限公司 |
68 | 荔浦立德(聯(lián)合)會計師事務所 |
69 | 廣西南寧海翔會計師事務所 |
70 | 廣西冠大會計師事務所有限公司 |
71 | 梧州市奕信聯(lián)合會計師事務所 |
72 | 廣西楓楊會計師事務所 |
73 | 廣西皓瑞會計師事務所有限公司 |
74 | 廣西開信會計師事務所有限公司 |
75 | 北海崇德聯(lián)合會計師事務所 |
76 | 河池龍江聯(lián)合會計師事務所 |
77 | 廣西南寧求實聯(lián)合會計師事務所 |
78 | 柳州天立(聯(lián)合)會計師事務所 |
79 | 南寧武鳴誠德聯(lián)合會計師事務所 |
80 | 梧州信拓會計師事務所(普通合伙) |
81 | 廣西天旭會計師事務所有限責任公司 |
82 | 南寧鑫廣域會計師事務所 |
83 | 廣西瀚信會計師事務所有限公司 |
84 | 南寧市桂譽會計師事務所 |
85 | 北海珠城(聯(lián)合)會計師事務所 |
86 | 貴港廣源(聯(lián)合)會計師事務所 |
87 | 廣西瑞林會計師事務所有限責任公司 |
88 | 南寧市杰銀瑞聯(lián)合會計師事務所 |
89 | 廣西廣度會計師事務所有限公司 |
90 | 百色德盛聯(lián)合會計師事務所 |
91 | 百色和志聯(lián)合會計師事務所 |
92 | 柳州市柳城長信聯(lián)合會計師事務所 |
93 | 廣西南寧紹元會計師事務所 |
94 | 柳州合遠會計師事務所 |
95 | 柳州順天成會計師事務所(普通合伙) |
廣西壯族自治區(qū)注冊會計師協(xié)會
2013年4月23日